Tide Chart 2021 Archives - Costa Pacifica LIVING https://www.stage.costapacificaliving.com/tag/tide-chart-2021/ Costa Rica's Luxury Lifestyle News Magazine Sat, 21 Nov 2020 16:14:22 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.stage.costapacificaliving.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-costa-pacifica-living-magazine-logo-1024x1024@2x-32x32.png Tide Chart 2021 Archives - Costa Pacifica LIVING https://www.stage.costapacificaliving.com/tag/tide-chart-2021/ 32 32 February 2021 Tide Chart https://www.stage.costapacificaliving.com/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/february-2021-tide-chart/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=february-2021-tide-chart Sun, 21 Jun 2020 16:11:04 +0000 http://costapacificaliving.com/?p=5019 Day High Low High Low High Mon 01 05:14 9.19 ft 11:19 −0.49 ft 17:40 9.48 ft 23:46…

The post February 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
DayHighLowHighLowHigh
Mon 0105:14 9.19 ft11:19 −0.49 ft17:40 9.48 ft23:46 −0.12 ft
Tue 0205:58 9.01 ft12:01 −0.36 ft18:23 9.46 ft
Wed 0300:32 −0.02 ft06:44 8.68 ft12:46 −0.09 ft19:10 9.28 ft
Thu 0401:22 0.23 ft07:34 8.25 ft13:35 0.31 ft20:02 8.98 ft
Fri 0502:17 0.56 ft08:30 7.79 ft14:30 0.78 ft21:00 8.63 ft
Sat 0603:18 0.87 ft09:36 7.41 ft15:32 1.20 ft22:05 8.34 ft
Sun 0704:27 1.05 ft10:47 7.25 ft16:43 1.45 ft23:15 8.22 ft
Mon 0805:39 1.00 ft12:00 7.38 ft17:57 1.44 ft
Tue 0900:23 8.31 ft06:46 0.73 ft13:05 7.74 ft19:05 1.19 ft
Wed 1001:24 8.54 ft07:44 0.36 ft14:02 8.21 ft20:04 0.83 ft
Thu 1102:19 8.79 ft08:35 0.01 ft14:53 8.65 ft20:55 0.49 ft
Fri 1203:07 8.99 ft09:20 −0.25 ft15:38 8.99 ft21:41 0.24 ft
Sat 1303:52 9.06 ft10:01 −0.37 ft16:20 9.17 ft22:23 0.13 ft
Sun 1404:33 8.99 ft10:40 −0.33 ft16:59 9.18 ft23:03 0.17 ft
Mon 1505:13 8.77 ft11:17 −0.13 ft17:37 9.04 ft23:42 0.34 ft
Tue 1605:52 8.42 ft11:53 0.21 ft18:15 8.75 ft
Wed 1700:20 0.62 ft06:31 7.96 ft12:29 0.65 ft18:53 8.37 ft
Thu 1801:00 0.97 ft07:12 7.45 ft13:07 1.15 ft19:33 7.94 ft
Fri 1901:43 1.36 ft07:56 6.92 ft13:48 1.67 ft20:17 7.51 ft
Sat 2002:31 1.73 ft08:48 6.47 ft14:36 2.13 ft21:09 7.15 ft
Sun 2103:28 1.99 ft09:50 6.17 ft15:34 2.46 ft22:10 6.95 ft
Mon 2204:33 2.06 ft10:59 6.15 ft16:43 2.55 ft23:16 6.99 ft
Tue 2305:39 1.88 ft12:05 6.43 ft17:53 2.32 ft
Wed 2400:19 7.27 ft06:38 1.48 ft13:00 6.95 ft18:53 1.83 ft
Thu 2501:13 7.73 ft07:28 0.94 ft13:48 7.60 ft19:45 1.18 ft
Fri 2602:01 8.25 ft08:12 0.36 ft14:31 8.30 ft20:31 0.50 ft
Sat 2702:46 8.76 ft08:54 −0.19 ft15:12 8.97 ft21:14 −0.13 ft
Sun 2803:28 9.17 ft09:34 −0.64 ft15:52 9.52 ft21:57 −0.61 ft

NEW MOON – February 11th

FULL MOON – February 27th

The post February 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
January 2021 Tide Chart https://www.stage.costapacificaliving.com/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/january-2021-tide-chart/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=january-2021-tide-chart Sun, 21 Jun 2020 16:07:51 +0000 http://costapacificaliving.com/?p=5015 Day High Low High Low High Fri 01 04:08 8.97 ft 10:21 0.11 ft 16:41 8.57 ft 22:36…

The post January 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
DayHighLowHighLowHigh
Fri 0104:08 8.97 ft10:21 0.11 ft16:41 8.57 ft22:36 0.86 ft
Sat 0204:49 8.94 ft11:00 0.08 ft17:21 8.71 ft23:19 0.78 ft
Sun 0305:32 8.80 ft11:41 0.15 ft18:03 8.79 ft
Mon 0400:04 0.77 ft06:16 8.58 ft12:23 0.29 ft18:47 8.80 ft
Tue 0500:52 0.83 ft07:04 8.30 ft13:09 0.50 ft19:36 8.77 ft
Wed 0601:45 0.93 ft07:57 7.99 ft14:00 0.74 ft20:29 8.72 ft
Thu 0702:42 1.02 ft08:56 7.72 ft14:55 0.98 ft21:27 8.68 ft
Fri 0803:44 1.04 ft10:00 7.57 ft15:57 1.15 ft22:29 8.71 ft
Sat 0904:50 0.94 ft11:07 7.60 ft17:03 1.18 ft23:33 8.83 ft
Sun 1005:55 0.70 ft12:13 7.82 ft18:08 1.07 ft
Mon 1100:35 9.04 ft06:57 0.36 ft13:14 8.18 ft19:11 0.85 ft
Tue 1201:33 9.27 ft07:53 0.01 ft14:11 8.57 ft20:09 0.60 ft
Wed 1302:27 9.46 ft08:45 −0.29 ft15:03 8.93 ft21:03 0.39 ft
Thu 1403:18 9.54 ft09:34 −0.47 ft15:52 9.17 ft21:53 0.29 ft
Fri 1504:06 9.48 ft10:19 −0.48 ft16:39 9.27 ft22:41 0.31 ft
Sat 1604:52 9.27 ft11:03 −0.34 ft17:24 9.20 ft23:27 0.47 ft
Sun 1705:37 8.92 ft11:46 −0.04 ft18:08 9.00 ft
Mon 1800:11 0.74 ft06:22 8.46 ft12:27 0.37 ft18:52 8.69 ft
Tue 1900:57 1.08 ft07:07 7.94 ft13:09 0.86 ft19:36 8.32 ft
Wed 2001:43 1.44 ft07:54 7.41 ft13:52 1.36 ft20:22 7.94 ft
Thu 2102:32 1.76 ft08:44 6.94 ft14:39 1.84 ft21:12 7.63 ft
Fri 2203:26 1.99 ft09:41 6.59 ft15:31 2.22 ft22:05 7.42 ft
Sat 2304:25 2.08 ft10:43 6.42 ft16:29 2.44 ft23:02 7.37 ft
Sun 2405:26 1.98 ft11:45 6.48 ft17:30 2.46 ft23:59 7.49 ft
Mon 2506:23 1.71 ft12:42 6.74 ft18:28 2.27 ft
Tue 2600:52 7.75 ft07:13 1.32 ft13:32 7.15 ft19:21 1.91 ft
Wed 2701:40 8.10 ft07:59 0.88 ft14:18 7.63 ft20:09 1.46 ft
Thu 2802:25 8.48 ft08:41 0.44 ft14:59 8.14 ft20:54 0.97 ft
Fri 2903:09 8.82 ft09:21 0.04 ft15:39 8.62 ft21:36 0.52 ft
Sat 3003:50 9.08 ft10:00 −0.26 ft16:19 9.03 ft22:19 0.16 ft
Sun 3104:32 9.21 ft10:39 −0.45 ft16:59 9.33 ft23:02 −0.06 ft

NEW MOON – January 12th

FULL MOON – January 28th

The post January 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>